奥迪 80 1994 鋁合金輪轂適配指南 選擇奥迪 80 1994的合適的分支車型
注意 標註 的條目為OEM輪轂選項,剩餘的為改裝選項
奥迪 80 1994 1.6
輪胎
|
輪轂
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
195/65R15 91T | 6Jx15 ET37 | 1.9 28 | ||
195/65HR15 91H | 6Jx15 ET37 | 1.8 26 | ||
195/65VR15 91V | 6Jx15 ET37 | 1.8 26 | ||
205/60HR15 90H | 6Jx15 ET37 | 2 29 | ||
205/60VR15 91V | 7Jx15 ET37 | 1.8 26 | ||
205/55VR16 89V | 7Jx16 ET37 | 2 29 |
奥迪 80 1994 1.6 E
輪胎
|
輪轂
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
195/65R15 91H | 6Jx15 ET37 | 1.8 26 | ||
195/65R15 91Q | 6Jx15 ET37 | 1.8 26 | ||
195/65R15 91V | 6Jx15 ET37 | 1.8 26 | ||
205/60R15 90H | 6Jx15 ET37 | 2 29 | ||
205/60R15 91V | 7Jx15 ET37 | 1.8 26 | ||
205/55R16 89V | 7Jx16 ET37 | 2 29 |
奥迪 80 1994 1.9 TD
輪胎
|
輪轂
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
91T | 1.8 26 | |||
91Q | 1.8 26 | |||
91H | 1.8 26 | |||
90H | 2 29 | |||
91V | 1.8 26 | |||
89V | 2 29 |
奥迪 80 1994 1.9 TDi
輪胎
|
輪轂
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
91H | 1.8 26 | |||
91T | 1.9 28 | |||
91V | 1.8 26 | |||
90H | 2 29 | |||
91V | 1.8 26 | |||
89V | 2 29 |
奥迪 80 1994 2.0
輪胎
|
輪轂
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
91Q | 1.8 26 | |||
91T | 1.8 26 | |||
91H | 1.8 26 | |||
90H | 2 29 | |||
91V | 1.8 26 | |||
89V | 2 29 |
奥迪 80 1994 2.0 E
輪胎
|
輪轂
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
91Q | 1.8 26 | |||
91V | 1.8 26 | |||
90H | 2 29 | |||
91V | 1.8 26 | |||
91Q | 1.8 26 | |||
89V | 2 29 |
奥迪 80 1994 2.0 E 16V
輪胎
|
輪轂
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
91V | 2 29 | |||
91V | 2 29 | |||
90H | 2 29 | |||
91Q | 2 29 | |||
89V | 2.2 32 | |||
88V | 2.2 32 |
奥迪 80 1994 2.0 E 16V quattro
輪胎
|
輪轂
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
91V | 2 29 | |||
90H | 2 29 | |||
91V | 2 29 | |||
91Q | 2 29 | |||
89V | 2.2 32 | |||
88V | 2.2 32 |
奥迪 80 1994 2.0 E quattro
輪胎
|
輪轂
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
91Q | 1.8 26 | |||
91V | 1.8 26 | |||
90H | 2 29 | |||
91Q | 1.8 26 | |||
91V | 1.8 26 | |||
89V | 2 29 |
奥迪 80 1994 2.3 E
輪胎
|
輪轂
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
91V | 2 29 | |||
91V | 2 29 | |||
90H | 2 29 | |||
91Q | 2 29 | |||
89V | 2.2 32 | |||
89V | 2.2 32 |
奥迪 80 1994 2.3 E quattro
輪胎
|
輪轂
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
91V | 2 29 | |||
91V | 2 29 | |||
90H | 2 29 | |||
91Q | 2 29 | |||
89V | 2.2 32 | |||
89V | 2.2 32 |
奥迪 80 1994 2.6 E
輪胎
|
輪轂
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
91V | 2.2 32 | |||
91V | 2.2 32 | |||
90H | 2 29 | |||
91Q | 2.2 32 | |||
89V | 2.2 32 | |||
89W | 2.4 35 |
奥迪 80 1994 2.6 E quattro
輪胎
|
輪轂
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
91V | 2.2 32 | |||
91V | 2.2 32 | |||
90H | 2 29 | |||
91Q | 2.2 32 | |||
89V | 2.2 32 | |||
89W | 2.4 35 |
奥迪 80 1994 2.8 E
輪胎
|
輪轂
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
91V | 2.2 32 | |||
91V | 2.2 32 | |||
90H | 2 29 | |||
91Q | 2.2 32 | |||
89V | 2.4 35 | |||
89W | 2.4 35 |
輪轂常用信息 下列值為輪轂和輪胎的參考範圍 奥迪 80 1994
輪胎 奥迪 80 1994
- 直徑: 15.0'' - 17.0''
- 寬度(mm): 195 - 225
- 輪胎扁平率(%): 45 - 65
- 最小的輪胎尺寸: 195/65R15
- 最大的輪胎尺寸: 225/45ZR17
輪轂 奥迪 80 1994
-
輪轂孔距 4x108
- 直徑: 15.0'' - 17.0'';
- 寬度(英吋): 6 - 7.5;
- 偏距(mm): 35 - 37.