奥迪 A3 2013 鋁合金輪轂適配指南 選擇奥迪 A3 2013的合適的分支車型
注意 標註 的條目為OEM輪轂選項,剩餘的為改裝選項
欧洲国内市场 (EUDM)
奥迪 A3 2013 1.2 TFSi
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
205/55R16 91H | 6.5Jx16 ET50 | 2.1 / 2 30 / 29 | ||
205/55R16 91H | 6.5Jx16 ET50 | 2.1 / 2 30 / 29 | ||
225/45R17 91H | 7.5Jx17 ET56 | 2.1 / 2 30 / 29 | ||
205/55R16 91H | 6Jx16 ET50 | 2.1 / 2 30 / 29 | ||
205/55R16 91H | 7Jx16 ET53 | 2.1 / 2 30 / 29 | ||
205/50R17 94H | 6Jx17 ET48 | |||
225/40ZR18 92Y | 7.5Jx18 ET54 | 2.4 / 2.1 35 / 30 |
奥迪 A3 2013 1.4 TFSi
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
205/55R16 91V | 6.5Jx16 ET50 | 2.1 / 2 30 / 29 | ||
205/55R16 91V | 6.5Jx16 ET50 | 2.1 / 2 30 / 29 | ||
225/45R17 91V | 7.5Jx17 ET56 | 2.1 / 2 30 / 29 | ||
205/55R16 91H | 6Jx16 ET50 | 2.1 / 2 30 / 29 | ||
205/55R16 91V | 7Jx16 ET53 | 2.1 / 2 30 / 29 | ||
205/50R17 94H | 6Jx17 ET48 | 2.1 / 2 30 / 29 | ||
225/40ZR18 92Y | 7.5Jx18 ET54 | 2.4 / 2.1 35 / 30 |
奥迪 A3 2013 1.6 TDi
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91H | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | |||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | |||
91H | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | |||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | |||
94H | ||||
92Y | 2.2 / 2 32 / 29 |
奥迪 A3 2013 1.6 TDi
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91H | ||||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | |||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | |||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | |||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | |||
94H | ||||
91H | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
92Y | 2.2 / 2 32 / 29 |
奥迪 A3 2013 1.8 TFSi
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
91W | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
91H | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
94H | ||||
92Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 |
奥迪 A3 2013 1.8 TFSi Quattro
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
91W | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
91H | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
94H | ||||
92Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 |
奥迪 A3 2013 2.0 TDi
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
91Y | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
91H | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
91V | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
94H | ||||
92Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 |
奥迪 A3 2013 2.0 TFSi
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91W | ||||
91W | ||||
91Y | 2.5 / 2.3 36 / 33 | |||
91H | ||||
91W | ||||
89H | ||||
92Y |
奥迪 A3 2013 1.2 TFSi
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
205/55R16 91W | 6.5Jx16 ET46 | 2.1 / 2 30 / 29 | ||
205/55R16 91W | 7Jx16 ET48 | 2.1 / 2 30 / 29 | ||
225/45ZR17 91Y | 7.5Jx17 ET51 | 2.1 / 2 30 / 29 | ||
205/55R16 91H | 6Jx16 ET48 | 2.1 / 2 30 / 29 | ||
205/55R16 91W | 6.5Jx16 ET46 | 2.1 / 2 30 / 29 | ||
205/50R17 93H | 6Jx17 ET48 | 2.1 / 2 30 / 29 | ||
225/40ZR18 92Y | 7.5Jx18 ET51 | 2.4 / 2.1 35 / 30 |
奥迪 A3 2013 1.2 TFSi
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91W | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
91W | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
91Y | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
91H | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
91W | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
93H | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
92Y | 2.4 / 2.1 35 / 30 |
奥迪 A3 2013 1.4 TFSi
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91W | 2.3 / 2.2 33 / 32 | |||
91W | 2.3 / 2.2 33 / 32 | |||
91Y | 2.3 / 2.2 33 / 32 | |||
91H | 2.3 / 2.2 33 / 32 | |||
91W | 2.3 / 2.2 33 / 32 | |||
93H | 2.3 / 2.2 33 / 32 | |||
92Y | 2.6 / 2.4 38 / 35 | |||
91Y | 2.6 / 2.4 38 / 35 |
奥迪 A3 2013 1.4 TFSi
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91W | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
91Y | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
91H | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
93H | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
92Y | 2.1 / 2 30 / 29 |
奥迪 A3 2013 1.4 TFSi
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91W | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
91W | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
91Y | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
91H | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
91W | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
93H | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
92Y | 2.3 / 2.1 33 / 30 | |||
91Y | 2.6 / 2.4 38 / 35 |
奥迪 A3 2013 1.4 TFSi
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91W | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
91Y | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
91H | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
93H | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
92Y | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
91Y | 2.6 / 2.4 38 / 35 |
奥迪 A3 2013 1.4 TFSi
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91W | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
91W | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
91Y | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
91H | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
91W | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
93H | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
92Y | 2.1 / 2 30 / 29 |
奥迪 A3 2013 1.4 TFSi
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91W | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
91Y | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
91H | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
93H | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
92Y | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
91Y | 2.6 / 2.4 38 / 35 |
奥迪 A3 2013 1.4 TFSi
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91W | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
91Y | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
91H | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
93H | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
92Y | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
91Y | 2.6 / 2.4 38 / 35 |
奥迪 A3 2013 1.4 TFSi g-tron
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91W | 2.2 / 2 32 / 29 | |||
91W | 2.2 / 2 32 / 29 | |||
91Y | 2.2 32 | |||
91H | 2.2 / 2 32 / 29 | |||
91W | 2.2 / 2 32 / 29 | |||
93H | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
92Y | 2.2 / 2 32 / 29 |
奥迪 A3 2013 1.6 TDi
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91W | 2.3 / 2.2 33 / 32 | |||
91W | 2.3 / 2.2 33 / 32 | |||
91Y | 2.3 / 2.2 33 / 32 | |||
91H | 2.3 / 2.2 33 / 32 | |||
91W | 2.3 / 2.2 33 / 32 | |||
93H | 2.3 / 2.2 33 / 32 | |||
92Y | 2.6 / 2.4 38 / 35 |
奥迪 A3 2013 1.6 TDi
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91W | 2.3 / 2.2 33 / 32 | |||
91Y | 2.3 / 2.2 33 / 32 | |||
91H | 2.3 / 2.2 33 / 32 | |||
93H | 2.3 / 2.2 33 / 32 | |||
92Y | 2.6 / 2.4 38 / 35 |
奥迪 A3 2013 1.6 TDi ultra
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91W | 2.3 / 2.2 33 / 32 | |||
91H | 2.3 / 2.2 33 / 32 | |||
91W | 2.3 / 2.2 33 / 32 | |||
93H | 2.3 / 2.2 33 / 32 | |||
91Y | 2.3 / 2.2 33 / 32 | |||
92Y | 2.6 / 2.4 38 / 35 |
奥迪 A3 2013 1.8 TFSi
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91W | 2.3 / 2.2 33 / 32 | |||
91Y | 2.3 / 2.2 33 / 32 | |||
91H | 2.3 / 2.2 33 / 32 | |||
93H | 2.3 / 2.2 33 / 32 | |||
92Y | 2.6 / 2.4 38 / 35 | |||
91Y | 2.6 / 2.4 38 / 35 |
奥迪 A3 2013 1.8 TFSi
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
91W | 2.3 / 2.2 33 / 32 | |||
91W | 2.3 / 2.2 33 / 32 | |||
91Y | 2.3 / 2.2 33 / 32 | |||
91H | 2.3 / 2.2 33 / 32 | |||
91W | 2.3 / 2.2 33 / 32 | |||
93H | 2.3 / 2.2 33 / 32 | |||
92Y | 2.6 / 2.4 38 / 35 | |||
91Y | 2.6 / 2.4 38 / 35 |