奥迪 A4 2020 鋁合金輪轂適配指南 選擇奥迪 A4 2020的合適的分支車型
注意 標註 的條目為OEM輪轂選項,剩餘的為改裝選項
美国本土市场 (USDM)
奥迪 A4 2020 40 TFSi
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
225/50R17 94H | 7Jx17 ET42 | 2.1 / 1.9 30 / 28 | ||
225/50ZR17 94Y | 7.5Jx17 ET38 | 2.1 / 1.9 30 / 28 | ||
245/40ZR18 93Y | 8Jx18 ET40 | 2.1 / 1.9 30 / 28 | ||
245/40R18 97H | 8Jx18 ET40 | 2.4 / 2.2 35 / 32 | ||
245/35ZR19 93Y | 8.5Jx19 ET40 | 2.4 / 2.2 35 / 32 |
奥迪 A4 2020 45 TFSi Quattro
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
225/50R17 94H | 7Jx17 ET42 | 2.1 / 1.9 30 / 28 | ||
225/50ZR17 94Y | 7.5Jx17 ET38 | 2.1 / 1.9 30 / 28 | ||
245/40ZR18 93Y | 8Jx18 ET40 | 2.1 / 1.9 30 / 28 | ||
245/40R18 97H | 8Jx18 ET40 | 2.4 / 2.2 35 / 32 | ||
245/35ZR19 93Y | 8.5Jx19 ET40 | 2.5 / 2.3 36 / 33 |
欧洲国内市场 (EUDM)
奥迪 A4 2020 35 TDi
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
205/60ZR16 92W | 7Jx16 ET35 | 2.3 33 | ||
225/50R17 94H | 7.5Jx17 ET38 | 2.3 33 | ||
205/60R16 92H | 7Jx16 ET35 | 2.3 33 | ||
225/50R17 98H | 7Jx17 ET42 | 2.3 33 | ||
225/45R18 95H | 7.5Jx18 ET39 | 2.5 36 | ||
245/40R18 97V | 8Jx18 ET40 | 2.5 36 | ||
245/35ZR19 93Y | 8.5Jx19 ET40 | 2.7 39 |
奥迪 A4 2020 35 TFSi
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
92W | 2.3 33 | |||
94Y | 2.3 33 | |||
92H | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
93Y | 2.3 33 | |||
93Y | 2.3 33 |
奥迪 A4 2020 35 TFSi
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
92W | 2.3 33 | |||
94Y | 2.3 33 | |||
92H | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
93Y | 2.3 33 | |||
93Y | 2.3 33 |
奥迪 A4 2020 40 TDi
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
93Y | 2.7 39 |
奥迪 A4 2020 40 TDi Quattro
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
93Y | 2.7 39 |
奥迪 A4 2020 40 TFSi
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
93Y | 2.3 33 | |||
93Y | 2.3 33 |
奥迪 A4 2020 45 TFSi
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
93Y | 2.7 39 | |||
91Z | 2.7 39 |
奥迪 A4 2020 45 TFSi Quattro
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
93Y | 2.7 39 | |||
91Z | 2.7 39 |
奥迪 A4 2020 30 TDi
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
92W | 2.3 33 | |||
94H | 2.3 33 | |||
92H | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
97V | 2.5 36 | |||
93Y | 2.7 39 |
奥迪 A4 2020 30 TDi
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
92W | 2.3 33 | |||
94H | 2.3 33 | |||
92H | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
97V | 2.5 36 | |||
93Y | 2.7 39 |
奥迪 A4 2020 35 TDi
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
92W | 2.3 33 | |||
94H | 2.3 33 | |||
92H | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
97V | 2.5 36 | |||
93Y | 2.7 39 |
奥迪 A4 2020 35 TFSi
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
92W | 2.3 33 | |||
94Y | 2.3 33 | |||
92H | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
93Y | 2.3 33 | |||
93Y | 2.3 33 |
奥迪 A4 2020 35 TFSi
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
92W | 2.3 33 | |||
94Y | 2.3 33 | |||
92H | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
93Y | 2.3 33 | |||
93Y | 2.3 33 |
奥迪 A4 2020 40 TDi
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
93Y | 2.7 39 |
奥迪 A4 2020 40 TDi
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
93Y | 2.7 39 |
奥迪 A4 2020 40 TDi Quattro
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
93Y | 2.7 39 |
奥迪 A4 2020 40 TDi Quattro
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
93Y | 2.7 39 |
奥迪 A4 2020 40 TFSi
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
93Y | 2.3 33 | |||
93Y | 2.3 33 |
奥迪 A4 2020 40 TFSi
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
93Y | 2.3 33 | |||
93Y | 2.3 33 |
奥迪 A4 2020 40 TFSi
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
93Y | 2.3 33 | |||
93Y | 2.3 33 |
奥迪 A4 2020 40 TFSi Quattro
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94H | 2.2 / 2 32 / 29 | |||
94Y | 2.1 / 1.9 30 / 28 | |||
93Y | 2.1 / 1.9 30 / 28 | |||
97H | 2.4 / 2.2 35 / 32 | |||
93Y | 2.4 / 2.2 35 / 32 |
奥迪 A4 2020 40 g-tron
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
92W | 2.3 33 | |||
94Y | 2.3 33 | |||
92H | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
93Y | 2.3 33 | |||
93Y | 2.3 33 |
奥迪 A4 2020 45 TDi Quattro
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
93Y | 2.7 39 | |||
93Z | 2.7 39 |
奥迪 A4 2020 45 TFSi
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
93Y | 2.7 39 | |||
91Z | 2.7 39 |
奥迪 A4 2020 45 TFSi Quattro
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
95H | 2.5 36 | |||
93Y | 2.7 39 | |||
91Z | 2.7 39 |