奥迪 A5 2021 鋁合金輪轂適配指南 選擇奥迪 A5 2021的合適的分支車型
注意 標註 的條目為OEM輪轂選項,剩餘的為改裝選項
美国本土市场 (USDM)
奥迪 A5 2021 40 TFSi Quattro
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
225/50R17 94W | 7.5Jx17 ET29 | 2.3 33 | ||
245/40ZR18 93Y | 8.5Jx18 ET29 | 2.5 36 | ||
225/50R17 98H | 7.5Jx17 ET29 | 2.3 33 | ||
245/40R18 97V | 8Jx18 ET31 | 2.5 36 | ||
255/35ZR19 96Y | 8.5Jx19 ET32 | 2.6 38 | ||
255/35R19 96V | 8.5Jx19 ET32 | 2.6 38 | ||
265/30ZR20 93Y | 9Jx20 ET34 | 2.6 38 |
奥迪 A5 2021 45 TFSi Quattro
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
225/50R17 94W | 7.5Jx17 ET29 | 2.3 33 | ||
245/40ZR18 93Y | 8.5Jx18 ET29 | 2.5 36 | ||
225/50R17 98H | 7.5Jx17 ET29 | 2.3 33 | ||
245/40R18 97V | 8Jx18 ET31 | 2.5 36 | ||
255/35ZR19 96Y | 8.5Jx19 ET32 | 2.6 38 | ||
255/35R19 96V | 8.5Jx19 ET32 | 2.6 38 | ||
265/30ZR20 93Y | 9Jx20 ET34 | 2.6 38 |
欧洲国内市场 (EUDM)
奥迪 A5 2021 35 TDi
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
225/50R17 94W | 7.5Jx17 ET29 | 2.3 33 | ||
245/40ZR18 93Y | 8.5Jx18 ET29 | 2.5 36 | ||
225/50R17 98H | 7.5Jx17 ET29 | 2.3 33 | ||
245/40R18 97V | 8Jx18 ET31 | 2.5 36 | ||
255/35ZR19 96Y | 8.5Jx19 ET32 | 2.6 38 | ||
255/35R19 96V | 8.5Jx19 ET32 | 2.6 38 | ||
265/30ZR20 93Y | 9Jx20 ET34 | 2.6 38 |
奥迪 A5 2021 35 TFSi
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94W | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
奥迪 A5 2021 35 TFSi
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94W | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
奥迪 A5 2021 40 TDi
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94W | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
奥迪 A5 2021 40 TDi Quattro
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94W | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
奥迪 A5 2021 40 TDi Quattro
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94W | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
奥迪 A5 2021 40 TFSi
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94W | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
奥迪 A5 2021 40 TFSi
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94W | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
奥迪 A5 2021 40 TFSi
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94W | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
奥迪 A5 2021 40 TFSi Quattro
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94W | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
奥迪 A5 2021 40 g-tron
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94W | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
奥迪 A5 2021 45 TFSi Quattro
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
93Y | 2.5 36 | |||
94W | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
奥迪 A5 2021 45 TFSi Quattro
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94W | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
奥迪 A5 2021 50 TDi Quattro
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94W | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
日本本土市场 (JDM)
奥迪 A5 2021 35 TDi (3CA-F5DEZL)
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
94W | 2.3 33 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
奥迪 A5 2021 40 TDi Quattro (3CA-F5DTPF)
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
93Y | 2.5 36 | |||
94W | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
奥迪 A5 2021 40 TDi Quattro (3CA-F5DTPL)
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
93Y | 2.5 36 | |||
94W | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
奥迪 A5 2021 40 TDi Quattro (3DA-F5DETF)
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
93Y | 2.5 36 | |||
94W | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
奥迪 A5 2021 40 TDi Quattro (3DA-F5DETL)
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
93Y | 2.5 36 | |||
94W | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
奥迪 A5 2021 45 TFSi Quattro (3AA-F5DDWF)
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
93Y | 2.5 36 | |||
94W | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
奥迪 A5 2021 45 TFSi Quattro (3AA-F5DDWL)
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
93Y | 2.5 36 | |||
94W | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
96Y | 2.6 38 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
Australian Domestic Market (AUDM)
奥迪 A5 2021 40 TFSi
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
96Y | 2.6 38 | |||
94W | 2.3 33 | |||
98H | 2.3 33 | |||
97V | 2.5 36 | |||
93Y | 2.5 36 | |||
96V | 2.6 38 | |||
93Y | 2.6 38 |
奥迪 A5 2021 45 TFSi Quattro
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
96Y | 2.6 38 | |||
94W | 2.3 33 |