现代 雅绅特 2017 鋁合金輪轂適配指南 選擇现代 雅绅特 2017的合適的分支車型
注意 標註 的條目為OEM輪轂選項,剩餘的為改裝選項
美国本土市场 (USDM)
现代 雅绅特 2017 1.6i
輪胎
|
輪轂
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
175/70R14 84T | 5.5Jx14 ET43 | 2.2 32 | ||
195/50R16 84H | 6Jx16 ET52 | 2.2 32 | ||
195/55R16 87H | 6Jx16 ET52 | 2.2 32 | ||
195/55R16 87H | 6Jx16 ET49 | 2.2 32 | ||
205/50R16 87V | 6.5Jx16 ET47 | 2.3 33 | ||
205/45R17 85V | 6.5Jx17 ET47 | 2.3 33 |
欧洲国内市场 (EUDM)
现代 雅绅特 2017 1.4i
輪胎
|
輪轂
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
185/65R15 88H | 5.5Jx15 ET45 | 2.2 32 | ||
185/65R15 88H | 6Jx15 ET46 | 2.2 32 | ||
185/65R15 88H | 6Jx15 ET48 | 2.2 32 | ||
185/60R16 87H | 5.5Jx16 ET45 | 2.2 32 | ||
195/55R16 87H | 6Jx16 ET49 | 2.2 32 | ||
195/55R16 87H | 6Jx16 ET52 | 2.2 32 | ||
205/50R16 87H | 6.5Jx16 ET47 | 2.3 33 | ||
205/45R17 85V | 6.5Jx17 ET47 | 2.3 33 |
Southeast Asian Market (SAM)
Australian Domestic Market (AUDM)
现代 雅绅特 2017 1.4 MPi
輪胎
|
輪轂
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
84T | 2.2 32 | |||
88T | 2.2 32 | |||
88H | 2.2 32 | |||
88H | 2.2 32 | |||
87T | 2.2 32 | |||
84H | 2.2 32 |
中東國內市場 (MEDM)
South Korean Domestic Market (SKDM)
现代 雅绅特 2017 1.6i
輪胎
|
輪轂
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
84T | 2.1 30 | |||
84T | 2.1 30 | |||
88H | 2.2 32 | |||
88H | 2.2 32 | |||
88H | 2.2 32 | |||
87H | 2.2 32 | |||
84H | 2.2 32 | |||
87H | 2.2 32 | |||
87V | 2.3 33 | |||
85V | 2.3 33 |
輪轂常用信息 下列值為輪轂和輪胎的參考範圍 现代 雅绅特 2017
輪胎 现代 雅绅特 2017
- 直徑: 14.0'' - 17.0''
- 寬度(mm): 175 - 205
- 輪胎扁平率(%): 45 - 70
- 最小的輪胎尺寸: 175/70R14
- 最大的輪胎尺寸: 205/45R17
輪轂 现代 雅绅特 2017
-
輪轂孔距 4x100
- 直徑: 14.0'' - 17.0'';
- 寬度(英吋): 5 - 6.5;
- 偏距(mm): 39 - 52.