阿尔法·罗密欧 GT 2007 鋁合金輪轂適配指南 選擇阿尔法·罗密欧 GT 2007的合適的分支車型
注意 標註 的條目為OEM輪轂選項,剩餘的為改裝選項
阿尔法·罗密欧 GT 2007 1.8 TS
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
195/60R15 88V | 6.5Jx15 ET43 | 5x98 | 2.2 32 | ||
195/60R15 88Q | 6.5Jx15 ET43 | 5x98 | 2.2 32 | ||
205/60R15 91V | 6.5Jx15 ET43 | 5x98 | 2.3 33 | ||
205/55R16 91V | 7Jx16 ET45 | 5x98 | 2.3 33 | ||
205/55R16 91T | 7Jx16 ET45 | 5x98 | 2.3 33 | ||
205/50R17 89V | 7Jx17 ET45 | 5x98 | 2.4 / 2.3 35 / 33 | ||
215/45R17 87H | 7Jx17 ET45 | 5x98 | 2.4 / 2.3 35 / 33 | ||
215/45ZR17 87W | 7.5Jx17 ET45 | 5x98 | 2.4 / 2.3 35 / 33 |
阿尔法·罗密欧 GT 2007 1.9 JTD
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
195/60R15 88V | 6.5Jx15 ET43 | 5x98 | 2.2 32 | ||
195/60R15 88Q | 6.5Jx15 ET43 | 5x98 | 2.2 32 | ||
205/60R15 91V | 6.5Jx15 ET43 | 5x98 | 2.3 33 | ||
205/55ZR16 91W | 7Jx16 ET45 | 5x98 | 2.3 33 | ||
205/55R16 91T | 7Jx16 ET45 | 5x98 | 2.3 33 | ||
205/50ZR17 89W | 7Jx17 ET45 | 5x98 | 2.4 / 2.3 35 / 33 | ||
215/45R17 87H | 7Jx17 ET45 | 5x98 | 2.4 / 2.3 35 / 33 | ||
215/45ZR17 87W | 7.5Jx17 ET45 | 5x98 | 2.4 / 2.3 35 / 33 |
阿尔法·罗密欧 GT 2007 2.0 JTS
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
88Q | 2.2 32 | ||||
91W | 2.3 33 | ||||
91T | 2.3 33 | ||||
87H | 2.4 / 2.3 35 / 33 | ||||
87W | 2.4 / 2.3 35 / 33 | ||||
87H | 2.4 / 2.3 35 / 33 | ||||
89W | 2.5 / 2.4 36 / 35 | ||||
92Y | 2.5 / 2.4 36 / 35 |
阿尔法·罗密欧 GT 2007 3.2
輪胎
|
輪轂
|
PCD
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
87H | 2.4 / 2.3 35 / 33 | ||||
87W | 2.5 / 2.4 36 / 35 | ||||
87Y | 2.5 / 2.4 36 / 35 | ||||
91Y | 2.5 / 2.4 36 / 35 | ||||
91H | 2.5 / 2.4 36 / 35 | ||||
92Y | 2.5 / 2.4 36 / 35 | ||||
92H | 2.5 / 2.4 36 / 35 | ||||
89Y | 2.7 / 2.5 39 / 36 |
輪轂常用信息 下列值為輪轂和輪胎的參考範圍 阿尔法·罗密欧 GT 2007
輪胎 阿尔法·罗密欧 GT 2007
- 直徑: 15.0'' - 19.0''
- 寬度(mm): 195 - 225
- 輪胎扁平率(%): 35 - 60
- 最小的輪胎尺寸: 195/60R15
- 最大的輪胎尺寸: 225/35ZR19
輪轂 阿尔法·罗密欧 GT 2007
-
輪轂孔距 5x98
- 直徑: 15.0'' - 19.0'';
- 寬度(英吋): 6.5 - 8;
- 偏距(mm): 38 - 45.