奥迪 A1 2018 鋁合金輪轂適配指南 選擇奥迪 A1 2018的合適的分支車型
注意 標註 的條目為OEM輪轂選項,剩餘的為改裝選項
欧洲国内市场 (EUDM)
奥迪 A1 2018 1.0 TFSi
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
185/60R15 84H | 6Jx15 ET29 | 2.2 32 | ||
215/45R16 90V | 7Jx16 ET34 | 2.1 30 | ||
185/60R15 84H | 6Jx15 ET29 | 2.2 32 | ||
185/60R15 88H | 6Jx15 ET29 | 2.2 32 | ||
195/50R16 88H | 6Jx16 ET30 | 2.5 / 2.2 36 / 32 | ||
215/40ZR17 87W | 7.5Jx17 ET36 | 2.1 / 2 30 / 29 | ||
225/35ZR18 87W | 7.5Jx18 ET39.5 | 2.1 / 2 30 / 29 |
奥迪 A1 2018 1.0 TFSi
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
185/60R15 84H | 6Jx15 ET29 | 2.2 32 | ||
215/45R16 90V | 7Jx16 ET34 | 2.1 30 | ||
185/60R15 88H | 6Jx15 ET29 | 2.2 32 | ||
185/60R15 84H | 6Jx15 ET29 | 2.2 32 | ||
195/50R16 88H | 6Jx16 ET30 | 2.5 / 2.2 36 / 32 | ||
215/40ZR17 87W | 7.5Jx17 ET36 | 2.1 / 2 30 / 29 | ||
225/35ZR18 87W | 7.5Jx18 ET39.5 | 2.1 / 2 30 / 29 |
奥迪 A1 2018 1.4 TDi
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
84H | 2.2 32 | |||
90V | 2.1 30 | |||
88H | 2.2 32 | |||
84H | 2.2 32 | |||
88H | 2.5 / 2.2 36 / 32 | |||
87W | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
87W | 2.1 / 2 30 / 29 |
奥迪 A1 2018 1.4 TFSi
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
84H | 2.2 32 | |||
90V | 2.1 30 | |||
84H | 2.2 32 | |||
88H | 2.2 32 | |||
88H | 2.5 / 2.2 36 / 32 | |||
87W | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
87W | 2.1 / 2 30 / 29 |
奥迪 A1 2018 1.4 TFSi
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
90V | 2.1 30 | |||
88H | 2.5 / 2.2 36 / 32 | |||
87W | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
87W | 2.1 / 2 30 / 29 |
奥迪 A1 2018 1.6 TDi
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
84H | 2.2 32 | |||
90V | 2.1 30 | |||
88H | 2.2 32 | |||
84H | 2.2 32 | |||
88H | 2.5 / 2.2 36 / 32 | |||
87W | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
87W | 2.1 / 2 30 / 29 |
奥迪 A1 2018 1.8 TFSi
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
90V | 2.1 30 | |||
88H | 2.5 / 2.2 36 / 32 | |||
87W | 2.1 / 2 30 / 29 | |||
87W | 2.1 / 2 30 / 29 |
奥迪 A1 2018 30 TFSi
輪胎
|
輪轂
|
|
|
---|---|---|---|
185/65R15 92V | 5.5Jx15 ET40 | ||
195/55R16 91V | 6.5Jx16 ET40 | ||
185/65R15 92V | 6Jx15 ET37 | ||
215/45ZR17 91W | 7.5Jx17 ET46 | ||
215/40ZR18 89Y | 7.5Jx18 ET46 |
奥迪 A1 2018 35 TFSi
輪胎
|
輪轂
|
|
|
---|---|---|---|
92V | |||
91V | |||
92V | |||
91W | |||
89Y |
日本本土市场 (JDM)
奥迪 A1 2018 1.0 TFSi (DBA-8XCHZ)
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
185/60R15 84H | 6Jx15 ET29 | 2.2 32 | ||
215/45R16 90V | 7Jx16 ET34 | 2.1 / 2 30 / 29 | ||
185/60R15 88H | 6Jx15 ET29 | 2.2 32 | ||
185/60R15 84H | 6Jx15 ET29 | 2.2 32 | ||
195/50R16 88H | 6Jx16 ET30 | 2.5 / 2.2 36 / 32 | ||
215/40ZR17 87W | 7.5Jx17 ET36 | 2.1 / 2 30 / 29 | ||
225/35ZR18 87W | 7.5Jx18 ET39.5 | 2.1 / 2 30 / 29 |
輪轂常用信息 下列值為輪轂和輪胎的參考範圍 奥迪 A1 2018
輪胎 奥迪 A1 2018
- 直徑: 15.0'' - 18.0''
- 寬度(mm): 185 - 225
- 輪胎扁平率(%): 35 - 65
- 最小的輪胎尺寸: 185/60R15
- 最大的輪胎尺寸: 225/35ZR18
輪轂 奥迪 A1 2018
-
輪轂孔距 5x100
- 直徑: 15.0'' - 18.0'';
- 寬度(英吋): 5.5 - 7.5;
- 偏距(mm): 29 - 46.