吉普 自由人 2002 鋁合金輪轂適配指南 選擇吉普 自由人 2002的合適的分支車型
注意 標註 的條目為OEM輪轂選項,剩餘的為改裝選項
吉普 自由人 2002 2.4i
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
215/75R16 | 7Jx16 ET31.75 | |||
225/75R16 104S | 7Jx16 ET41.3 | 2.3 33 | ||
235/70SR16 | 7JJx16 ET41.3 | 2.2 32 | ||
235/65HR17 | 7JJx17 ET41.3 | 2.4 35 | ||
235/60HR18 | 7.5JJx18 ET35 | 2.4 35 | ||
235/55VR19 | 7.5JJx19 ET35 | 2.4 35 |
吉普 自由人 2002 3.7i
輪胎
|
輪轂
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|
235/70R16 104T | 7JJx16 ET41.3 | 2.3 33 | ||
235/65HR17 | 7JJx17 ET41.3 | 2.4 35 | ||
215/75R16 | 7Jx16 ET31.75 | |||
225/75R16 104S | 7Jx16 ET37.3 | 2.3 33 | ||
235/65R17 | 7.5Jx17 ET33.27 | |||
235/60HR18 | 7.5JJx18 ET33.2 | 2.4 35 | ||
255/50VR18 | 8JJx18 ET35 | 2.4 35 | ||
255/50VR19 | 8.5JJx19 ET33 | 2.4 35 | ||
265/45ZR20 | 9JJx20 ET30 | 2.5 36 |
輪轂常用信息 下列值為輪轂和輪胎的參考範圍 吉普 自由人 2002
輪胎 吉普 自由人 2002
- 直徑: 16.0'' - 20.0''
- 寬度(mm): 215 - 265
- 輪胎扁平率(%): 45 - 75
- 最小的輪胎尺寸: 215/75R16
- 最大的輪胎尺寸: 265/45ZR20
輪轂 吉普 自由人 2002
-
輪轂孔距 5x114.3
- 直徑: 16.0'' - 20.0'';
- 寬度(英吋): 7 - 9;
- 偏距(mm): 30 - 41.3.