梅赛德斯-奔驰 A级 2023 鋁合金輪轂適配指南 選擇梅赛德斯-奔驰 A级 2023的合適的分支車型
注意 標註 的條目為OEM輪轂選項,剩餘的為改裝選項
欧洲国内市场 (EUDM)
梅赛德斯-奔驰 A级 2023 A 180
輪胎
|
輪轂
|
|
|
---|---|---|---|
205/60R16 92H | 6.5Jx16 ET44 | ||
205/60R16 92V | 6.5Jx16 ET44 | ||
205/55R17 91H | 6.5Jx17 ET44 | ||
205/55ZR17 91W | 6.5Jx17 ET44 | ||
225/45R18 91H | 7.5Jx18 ET49 | ||
225/45ZR18 91W | 7.5Jx18 ET49 | ||
225/50R17 91H | 7Jx17 ET45 | ||
225/50ZR17 91W | 7Jx17 ET45 |
梅赛德斯-奔驰 A级 2023 A 180 d
輪胎
|
輪轂
|
|
|
---|---|---|---|
205/60R16 92H | 6.5Jx16 ET44 | ||
205/60R16 92V | 6.5Jx16 ET44 | ||
205/55R17 91H | 6.5Jx17 ET44 | ||
205/55ZR17 91W | 6.5Jx17 ET44 | ||
225/45ZR18 91W | 7.5Jx18 ET49 | ||
225/45R18 91H | 7.5Jx18 ET49 | ||
225/40R19 93H | 7.5Jx19 ET49 | ||
225/40ZR19 93W | 7.5Jx19 ET49 |
梅赛德斯-奔驰 A级 2023 A 200
輪胎
|
輪轂
|
|
|
---|---|---|---|
92H | |||
92V | |||
91H | |||
91W | |||
91H | |||
91W | |||
93H | |||
93W |
梅赛德斯-奔驰 A级 2023 A 200
輪胎
|
輪轂
|
|
|
---|---|---|---|
92H | |||
92V | |||
91H | |||
91W | |||
91H | |||
91W | |||
93H | |||
93W |
梅赛德斯-奔驰 A级 2023 A 200 d
輪胎
|
輪轂
|
|
|
---|---|---|---|
92H | |||
92V | |||
91H | |||
91W | |||
91H | |||
91W | |||
93H | |||
93W |
梅赛德斯-奔驰 A级 2023 A 220
輪胎
|
輪轂
|
|
|
---|---|---|---|
91H | |||
91W | |||
91H | |||
91W | |||
93H | |||
93W | |||
91W | |||
93W |
梅赛德斯-奔驰 A级 2023 A 220 4Matic
輪胎
|
輪轂
|
|
|
---|---|---|---|
91H | |||
91W | |||
91H | |||
91W | |||
93H | |||
93W | |||
91W | |||
93W |
梅赛德斯-奔驰 A级 2023 A 220 d
輪胎
|
輪轂
|
|
|
---|---|---|---|
91H | |||
91W | |||
91H | |||
91W | |||
93H | |||
93W |
梅赛德斯-奔驰 A级 2023 A 250
輪胎
|
輪轂
|
|
|
---|---|---|---|
91H | |||
91W | |||
91H | |||
91W | |||
93H | |||
93W | |||
91W | |||
93W |
梅赛德斯-奔驰 A级 2023 A 250 4Matic
輪胎
|
輪轂
|
|
|
---|---|---|---|
91H | |||
91W | |||
91H | |||
91W | |||
93H | |||
93W | |||
91W | |||
93W |
梅赛德斯-奔驰 A级 2023 A 250 e
輪胎
|
輪轂
|
|
|
---|---|---|---|
91H | |||
91W | |||
91W | |||
91H | |||
93H | |||
93W | |||
91W | |||
93W |
梅赛德斯-奔驰 A级 2023 A 180
輪胎
|
輪轂
|
|
|
---|---|---|---|
205/60R16 92H | 6.5Jx16 ET44 | ||
205/60R16 92V | 6.5Jx16 ET44 | ||
205/55R17 91H | 6.5Jx17 ET44 | ||
205/55ZR17 91W | 6.5Jx17 ET44 | ||
225/45R18 91H | 7.5Jx18 ET49 | ||
225/45ZR18 91W | 7.5Jx18 ET49 | ||
225/50R17 91H | 7Jx17 ET45 | ||
225/50ZR17 91W | 7Jx17 ET45 |
梅赛德斯-奔驰 A级 2023 A 180 d
輪胎
|
輪轂
|
|
|
---|---|---|---|
92H | |||
92V | |||
91H | |||
91W | |||
91W | |||
91H | |||
93H | |||
93W |
梅赛德斯-奔驰 A级 2023 A 200
輪胎
|
輪轂
|
|
|
---|---|---|---|
92H | |||
92V | |||
91H | |||
91W | |||
91H | |||
91W | |||
93H | |||
93W |
梅赛德斯-奔驰 A级 2023 A 200 d
輪胎
|
輪轂
|
|
|
---|---|---|---|
92H | |||
92V | |||
91H | |||
91W | |||
91H | |||
91W | |||
93H | |||
93W |
梅赛德斯-奔驰 A级 2023 A 220 4Matic
輪胎
|
輪轂
|
|
|
---|---|---|---|
91H | |||
91W | |||
91H | |||
91W | |||
93H | |||
93W | |||
91W | |||
93W |
梅赛德斯-奔驰 A级 2023 A 220 d
輪胎
|
輪轂
|
|
|
---|---|---|---|
91H | |||
91W | |||
91H | |||
91W | |||
93H | |||
93W |
梅赛德斯-奔驰 A级 2023 A 250
輪胎
|
輪轂
|
|
|
---|---|---|---|
91H | |||
91W | |||
91H | |||
91W | |||
93H | |||
93W | |||
91W | |||
93W |
日本本土市场 (JDM)
梅赛德斯-奔驰 A级 2023 A 180 (5BA-177084)
輪胎
|
輪轂
|
|
|
---|---|---|---|
205/60R16 92H | 6.5Jx16 ET44 | ||
205/60R16 92V | 6.5Jx16 ET44 | ||
205/55R17 91H | 6.5Jx17 ET44 | ||
205/55ZR17 91W | 6.5Jx17 ET44 | ||
225/50R17 91H | 7Jx17 ET45 | ||
225/50ZR17 91W | 7Jx17 ET45 | ||
225/45R18 91H | 7.5Jx18 ET49 | ||
225/45ZR18 91W | 7.5Jx18 ET49 |
梅赛德斯-奔驰 A级 2023 A 200 d (3DA-177012)
輪胎
|
輪轂
|
|
|
---|---|---|---|
92H | |||
92V | |||
91H | |||
91W | |||
91H | |||
91W | |||
93H | |||
93W |
梅赛德斯-奔驰 A级 2023 A 180 (5BA-177084)
輪胎
|
輪轂
|
|
|
---|---|---|---|
91H | |||
91W | |||
91H | |||
91W | |||
91H | |||
91W |
梅赛德斯-奔驰 A级 2023 A 180 (5BA-177184)
輪胎
|
輪轂
|
|
|
---|---|---|---|
91H | |||
91W | |||
91H | |||
91W | |||
91H | |||
91W |
梅赛德斯-奔驰 A级 2023 A 200 d (3DA-177012)
輪胎
|
輪轂
|
|
|
---|---|---|---|
91H | |||
91W | |||
91H | |||
91W | |||
93H | |||
93W |