豐田 卡罗拉 Fielder 2005 鋁合金輪轂適配指南 選擇豐田 卡罗拉 Fielder 2005的合適的分支車型
注意 標註 的條目為OEM輪轂選項,剩餘的為改裝選項
豐田 卡罗拉 Fielder 2005 1.5 VVT-i (CBA-NZE121G)
輪胎
|
輪轂
|
|
|
---|---|---|---|
175/70R14 84S | 5.5JJx14 ET39 ET 35-39 | ||
185/70R14 88S | 6JJx14 ET45 ET 35-45 | ||
175/70R14 84S | 6JJx14 ET 35-45 | ||
195/60R15 88V | 6JJx15 ET45 ET 35-45 | ||
195/60R15 88V | 6.5JJx15 ET 38-40 | ||
195/60R15 88V | 7JJx15 ET 42-43 | ||
195/55R16 86V | 6JJx16 ET45 ET 35-45 | ||
195/55R16 86V | 6.5JJx16 ET 38-40 | ||
205/50R16 | 6.5JJx16 ET 38-40 | ||
195/55R16 86V | 7JJx16 ET 42-43 | ||
205/50R16 | 7JJx16 ET 42-43 | ||
215/40R17 | 7JJx17 ET 43-45 |
豐田 卡罗拉 Fielder 2005 1.5 VVT-i (CBA-NZE124G)
輪胎
|
輪轂
|
|
|
---|---|---|---|
185/70R14 88S | 6JJx14 ET45 ET 35-45 | ||
175/70R14 84S | 5.5JJx14 ET39 ET 35-39 | ||
175/70R14 84S | 6JJx14 ET 35-45 | ||
195/60R15 88V | 6JJx15 ET45 ET 35-45 | ||
195/60R15 88V | 6.5JJx15 ET 38-40 | ||
195/60R15 88V | 7JJx15 ET 42-43 | ||
195/55R16 86V | 6JJx16 ET45 ET 35-45 | ||
195/55R16 86V | 6.5JJx16 ET 38-40 | ||
205/50R16 | 6.5JJx16 ET 38-40 | ||
195/55R16 86V | 7JJx16 ET 42-43 | ||
205/50R16 | 7JJx16 ET 42-43 | ||
215/40R17 | 7JJx17 ET 43-45 |
豐田 卡罗拉 Fielder 2005 1.5 VVT-i (DBA-NZE121G)
輪胎
|
輪轂
|
|
|
---|---|---|---|
84S | ET 35-39 | ||
88S | ET 35-45 | ||
84S | ET 35-45 | ||
88V | ET 35-45 | ||
88V | ET 38-40 | ||
88V | ET 42-43 | ||
86V | ET 35-45 | ||
86V | ET 38-40 | ||
ET 38-40 | |||
86V | ET 42-43 | ||
ET 42-43 | |||
ET 43-45 |
豐田 卡罗拉 Fielder 2005 1.8 VVT-i (CBA-ZZE122G)
輪胎
|
輪轂
|
|
|
---|---|---|---|
88S | ET 35-45 | ||
88V | ET 35-45 | ||
84S | ET 35-39 | ||
84S | ET 35-45 | ||
88V | ET 38-40 | ||
88V | ET 42-43 | ||
86V | ET 35-45 | ||
86V | ET 38-40 | ||
ET 38-40 | |||
86V | ET 42-43 | ||
ET 42-43 | |||
ET 43-45 |
豐田 卡罗拉 Fielder 2005 1.8 VVT-i (CBA-ZZE124G)
輪胎
|
輪轂
|
|
|
---|---|---|---|
88S | ET 35-45 | ||
88V | ET 35-45 | ||
84S | ET 35-39 | ||
84S | ET 35-45 | ||
88V | ET 38-40 | ||
88V | ET 42-43 | ||
86V | ET 35-45 | ||
86V | ET 38-40 | ||
ET 38-40 | |||
86V | ET 42-43 | ||
ET 42-43 | |||
ET 43-45 |
豐田 卡罗拉 Fielder 2005 1.8 VVT-i (TA-ZZE122G)
輪胎
|
輪轂
|
|
|
---|---|---|---|
88S | ET 35-45 | ||
88V | ET 35-45 | ||
84S | ET 35-39 | ||
84S | ET 35-45 | ||
88V | ET 38-40 | ||
88V | ET 42-43 | ||
86V | ET 35-45 | ||
86V | ET 38-40 | ||
ET 38-40 | |||
86V | ET 42-43 | ||
ET 42-43 | |||
ET 43-45 |
豐田 卡罗拉 Fielder 2005 1.8 VVTL-i (TA-ZZE123G)
輪胎
|
輪轂
|
|
|
---|---|---|---|
88V | ET 35-45 | ||
86V | ET 35-45 | ||
84S | ET 35-39 | ||
84S | ET 35-45 | ||
88S | ET 35-45 | ||
88V | ET 38-40 | ||
88V | ET 42-43 | ||
86V | ET 38-40 | ||
ET 38-40 | |||
86V | ET 42-43 | ||
ET 42-43 | |||
ET 43-45 |
輪轂常用信息 下列值為輪轂和輪胎的參考範圍 豐田 卡罗拉 Fielder 2005
輪胎 豐田 卡罗拉 Fielder 2005
- 直徑: 14.0'' - 17.0''
- 寬度(mm): 175 - 215
- 輪胎扁平率(%): 40 - 70
- 最小的輪胎尺寸: 175/70R14
- 最大的輪胎尺寸: 215/40R17
輪轂 豐田 卡罗拉 Fielder 2005
-
輪轂孔距 4x100
- 直徑: 14.0'' - 17.0'';
- 寬度(英吋): 5.5 - 7;
- 偏距(mm): 39 - 45.